
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-16 | 00:00 | 01:35 | 96 分鐘 |
2 | 2025-03-15 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
3 | 20:18 | 23:48 | 210 分鐘 | |
4 | 19:29 | 20:13 | 44 分鐘 | |
5 | 01:07 | 04:10 | 183 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
7 | 2025-03-14 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
8 | 21:04 | 22:31 | 87 分鐘 | |
9 | 20:46 | 20:56 | 10 分鐘 | |
10 | 20:19 | 20:44 | 25 分鐘 | |
11 | 00:01 | 00:06 | 4 分鐘 | |
12 | 2025-03-13 | 20:47 | 23:59 | 191 分鐘 |
13 | 19:29 | 20:37 | 68 分鐘 | |
14 | 19:01 | 19:15 | 14 分鐘 | |
15 | 18:36 | 18:58 | 22 分鐘 | |
16 | 13:43 | 14:13 | 30 分鐘 | |
17 | 02:00 | 03:43 | 103 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:57 | 117 分鐘 | |
19 | 2025-03-12 | 21:32 | 23:59 | 148 分鐘 |
20 | 20:53 | 21:11 | 18 分鐘 | |
21 | 00:17 | 05:48 | 331 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
23 | 2025-03-11 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
24 | 23:39 | 23:44 | 5 分鐘 | |
25 | 23:29 | 23:35 | 6 分鐘 | |
26 | 21:39 | 22:37 | 59 分鐘 | |
27 | 18:12 | 18:30 | 18 分鐘 | |
28 | 00:13 | 04:27 | 254 分鐘 | |
29 | 2025-03-10 | 23:51 | 23:51 | 0 分鐘 |
30 | 22:58 | 23:30 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a158.aaa533.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
